序号 | 委员姓名 | 分支机构职务 | 出勤情况[1] |
2021年全委会 | |||
1 | 何涛 | 主任委员 | 出席 |
2 | 陈莉 | 副主任委员 | 出席 |
3 | 夏卫 | 副主任委员 | 出席 |
4 | 曾嘉 | 副主任委员 | 出席 |
5 | 余泽波 | 副主任委员 | 出席 |
6 | 周静宇 | 副主任委员 | 出席 |
7 | 徐笑红 | 副主任委员 | 出席 |
8 | 安志刚 | 委员 | 出席 |
9 | 陈飞 | 委员 | 出席 |
10 | 陈利民 | 委员 | 出席 |
11 | 冯国强 | 委员 | 出席 |
12 | 郭晓婕 | 委员 | 出席 |
13 | 李海林 | 委员 | 出席 |
14 | 卢长春 | 委员 | 出席 |
15 | 潘凌凌 | 委员 | 出席 |
16 | 史小武 | 委员 | 出席 |
17 | 孙莉 | 委员 | 出席 |
18 | 王立新 | 委员 | 出席 |
19 | 王敏 | 委员 | 出席 |
20 | 王胜蓝 | 委员 | 出席 |
21 | 温丽玲 | 委员 | 出席 |
22 | 吴刚 | 委员 | 出席 |
23 | 肖晋 | 委员 | 出席 |
24 | 谢东甫 | 委员 | 出席 |
25 | 谢进荣 | 委员 | 出席 |
26 | 杨涛 | 委员 | 出席 |
27 | 叶柱江 | 委员 | 出席 |
28 | 袁玉荣 | 委员 | 出席 |
29 | 张杰 | 委员 | 出席 |
30 | 赵会霞 | 委员 | 出席 |
31 | 冯凡凡 | 青年委员 | 出席 |
32 | 高敏 | 青年委员 | 出席 |
33 | 郭荣 | 青年委员 | 出席 |
34 | 胡雪 | 青年委员 | 出席 |
35 | 鞠瑞青 | 青年委员 | 出席 |
36 | 李鑫 | 青年委员 | 出席 |
37 | 刘佃雨 | 青年委员 | 出席 |
38 | 刘少芳 | 青年委员 | 出席 |
39 | 刘晓杰 | 青年委员 | 出席 |
40 | 齐莉莉 | 青年委员 | 出席 |
41 | 王宋兴 | 青年委员 | 出席 |
42 | 王艺芳 | 青年委员 | 出席 |
43 | 杨俊鸿 | 青年委员 | 出席 |
44 | 叶盛 | 青年委员 | 出席 |
45 | 钟发德 | 青年委员 | 出席 |
46 | 黄霞 | 青年委员 | 出席 |
参与率 | 100% |
[1] 出勤情况是指委员出席分支机构组织的会议、投票、研讨会、评审会等。