序号 | 委员姓名 | 分支机构职务 | 出勤情况[1] | 出勤率 | |
2019年全委会 | 2019年度总结及2020年度计划 | ||||
1 | 何涛 | 主任委员 | 出席 | 完成 | 100% |
2 | 陈莉 | 副主任委员 | 出席 | 完成 | 100% |
3 | 夏卫 | 副主任委员 | 请假 | 完成 | 50% |
4 | 周静宇 | 副主任委员 | 请假 | 完成 | 50% |
5 | 徐笑红 | 副主任委员 | 请假 | 完成 | 50% |
6 | 安志刚 | 委员 | 请假 | 完成 | 50% |
7 | 陈利民 | 委员 | 请假 | 完成 | 50% |
8 | 何刚 | 委员 | 请假 | 未完成 | 0% |
9 | 李海林 | 委员 | 请假 | 未完成 | 0% |
10 | 卢长春 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
11 | 史小武 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
12 | 孙莉 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
13 | 涂林 | 委员 | 出席 | 未完成 | 50% |
14 | 王胜蓝 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
15 | 王志效 | 委员 | 请假 | 完成 | 50% |
16 | 温丽玲 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
17 | 肖晋 | 委员 | 出席 | 未完成 | 50% |
18 | 谢东甫 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
19 | 谢进荣 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
20 | 解金辉 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
21 | 杨涛 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
22 | 张杰 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
23 | 张丽 | 委员 | 请假 | 完成 | 50% |
24 | 张秋丽 | 委员 | 请假 | 完成 | 50% |
25 | 朱海峰 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
26 | 王敏 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
27 | 陈秉宇 | 委员 | 请假 | 未完成 | 0% |
28 | 姜晓星 | 委员 | 请假 | 未完成 | 0% |
29 | 王立新 | 委员 | 出席 | 完成 | 100% |
30 | 郭晓婕 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
31 | 何燕琴 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
32 | 胡雪 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
33 | 鞠瑞青 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
34 | 李小红 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
35 | 李莹 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
36 | 刘晓杰 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
37 | 唐飞 | 青年委员 | 请假 | 完成 | 50% |
38 | 王艺芳 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
39 | 吴刚 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
40 | 袁晓华 | 青年委员 | 请假 | 完成 | 50% |
41 | 赵磊 | 青年委员 | 出席 | 完成 | 100% |
42 | 黄霞 | 秘书 | 出席 | 完成 | 100% |
参与率 | 67% | 86% | 76% | ||
[1] 出勤情况是指委员出席分支机构组织的会议、投票、研讨会、评审会等。 |